INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 29/04/25 | 0,05% | 1,00% | 0,96% | 4,02% | 11,48% |
IBOVESPA | 29/04/25 | 0,06% | 3,71% | 6,08% | 12,31% | 6,77% |
IBrX-100 | 29/04/25 | 0,02% | 3,42% | 5,94% | 11,87% | 6,46% |
SMLL | 29/04/25 | -0,20% | 8,32% | 6,73% | 17,93% | -1,65% |
IPCA + 6% | 29/04/25 | 0,04% | 0,85% | 1,04% | 4,36% | 11,86% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.