INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 29/11/24 | 0,04% | 0,79% | 0,93% | 9,85% | 10,84% |
IBOVESPA | 29/11/24 | 0,85% | -3,12% | -1,60% | -6,35% | -1,31% |
IBrX-100 | 29/11/24 | 0,87% | -2,91% | -1,53% | -5,57% | -0,40% |
SMLL | 29/11/24 | 0,94% | -4,48% | -1,37% | -18,66% | -12,93% |
IPCA + 6% | 29/11/24 | 0,04% | 0,78% | 1,09% | 9,98% | 11,10% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.